<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Forum de Planète Astronomie</title>
	<description><![CDATA[Découvrez l'astronomie, les objets du Système Solaire en particulier - les planètes et leurs satellites - en mettant l'accent sur la qualité et l'esthétisme des documents proposés. De nombreuses images, photos, vidéos, animations 3D, documentaires et extraits de films de science fiction. Découvrez aussi un Forum pour poser vos questions, un Agenda Astro pour que vous soyez au courant des activités astro près de chez vous, un Lexique Astro qui explique un grand nombre de termes d'astronomie, une Galerie Astro qui rassemble toutes les plus belles images du ciel et un Annuaire Astro dans lequel vous pouvez ajouter votre site web ou consulter les sites existant…]]></description>
	<link>http://forum.planete-astronomie.com/index.php</link>
	<language>fr-FR</language>
		<item>
		<title>La lumière dans tous ses états</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=801</link>
		<description><![CDATA[Une équipe de physiciens suisse a réalisé une téléportation quantique d'une paire de photons et alors, là, surprise, la vitesse de la lumière est battue largement !

Le début de la vidéo est fastidieux et rasoir. Après la musique de Rocky, ça devient nettement plus intéressant mais accrochez vous car c'est assez ardu l'intrication des particules (si on a pas fait de physique) à comprendre et le...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: La lumière dans tous ses états</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=801</link>
		<description><![CDATA[Bonjour GAIA

???...
Très compliqué!!!

Avec quoi il ont mesuré la vitesse (100 000 fois la vitesse de la lumière!!! soit 30 milliards de Km/s )???
A mon avis, ce serait plutôt de l'instantané !

J'ai lu quelque part que la lumière serait une suite de photons les uns derrière les autres, un peu comme un train avec des wagons...Si on pousse le dernier wagon, le premier bouge pratiquement...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: La lumière dans tous ses états</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=801</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir Pierre,

J'ai beaucoup de mal avec l'intrication des particules, j'essaie de comprendre. Philippe Lavil tape sur des bambous, moi ça me tape sur le système   

Si un physicien pouvait décomposer, à titre de comparatif :

- le processus normal du transfert d'un état quantique d'une particule à une autre,

- le transfert d'un état quantique d'une particule à une autre lors d'une...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: La lumière dans tous ses états</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=801</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir GAIA

Regarde sur [url=http&amp;#58;//www&amp;#46;spectro&amp;#46;jussieu&amp;#46;fr/Optquant/Atomes/Bramati-hdr&amp;#46;pdf:2cdoo6fz]ce  document au format  pdf[/url:2cdoo6fz], ça va peut-être t'aider...?

C'est plein de maths!!!    

Je cherche d'autres documents..

[url=http&amp;#58;//molaire1&amp;#46;club&amp;#46;fr/quantic4&amp;#46;html:2cdoo6fz]En voici un moins &amp;quot;matheux&amp;quot;..[/url:2cdoo6fz] ...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: La lumière dans tous ses états</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=801</link>
		<description><![CDATA[Je te remercie, je vais regarder. S'il y a plein de maths alors là c'est impossible pour moi, c'est pourquoi j'aborde un sujet dans sa compréhension en le vulgarisant. Je me torture pas vraiment, ça me passionne.

J'ai compris le principe de base (il me semble, corrigez moi si c'est pas le cas) du changement d'état des particules en 3 phases : 

1) la particule décohère quand elle passe d'une...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Débuter dans l'astronomie</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=800</link>
		<description><![CDATA[Bonjour!  
Je débute dans cette science passionnante et j'amerais des conseils sur le matériel à acheter pour observer les astres.Merci!]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Débuter dans l'astronomie</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=800</link>
		<description><![CDATA[Je te suggère de lire les sujets qui ont déjà été postés ici, dans cette rubrique et qui répondent déjà en grande partie à ta question.
Si tu as besoins de précisions ensuite sur des points qui n'ont pas étés abordés, n'hésites pas.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Rubrique: offre/demande d'emploi</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=798</link>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce que vous en penseriez si vous insériez une nouvelle rubrique &amp;quot;offre/demande d'emploi dans le domaine de l'astronomie&amp;quot;. Très souvent, on s'intéresse énormément à l'Astronomie, et on voudrait bien en faire son métier, mais on ne sait pas comment. Le même vaut pour les entreprises cherchant des employés passionnés, mais à la fin, ne trouvent personne. Nous sommes une entreprise...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Rubrique: offre/demande d'emploi</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=798</link>
		<description><![CDATA[Bonjour, 

Il se trouve que les demandes dans ce domaines sont très rare même s'il arrive qu'il y en ait. Pour créer une rubrique, j'ai besoin de sentir une demande importante qui justifierait la création d'une rubrique spécifique pour ranger les différents sujets dedans mais ce n'est pas le cas et votre demande reste toutefois assez marginale.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>offre d'emploi: collaborateur/-rice francaises recherché/e</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=797</link>
		<description><![CDATA[Avec notre site de vente en ligne [i:j45ilo2w]Astroshop.de[/i:j45ilo2w], nous sommes un des plus importants fournisseurs en Europe de télescopes, d'accessoires et de tout ce qui touche à l'astronomie amateur.
En l'espace de quelques années, nous sommes devenus leader de ce marché en Allemagne. Grâce aux pages en Français de notre site Internet, nous avons déjà de nombreux clients en France.
Nous...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: offre d'emploi: collaborateur/-rice francaises recherché/e</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=797</link>
		<description><![CDATA[Je trouve que c'est une très belle idée d'avoir pensé à Planète Astronomie pour diffuser votre offre d'emploi, pour celui qui possède les compétences, alléchante, sans que cela devienne pour autant un appel d'offres commerciales tout azimut.

Ce n'est pas déplacé puisque votre offre est sérieuse et prouve du même coup la crédibilité du site PLANETE ASTRONOMIE.

J'espère qu'elle trouvera preneur...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: offre d'emploi: collaborateur/-rice francaises recherché/e</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=797</link>
		<description><![CDATA[Déjà répondu [url=http&amp;#58;//forum&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/rubrique-offre-demande-emploi-t798&amp;#46;html:1u4mju5u]ici[/url:1u4mju5u].]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: offre d'emploi: collaborateur/-rice francaises recherché/e</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=797</link>
		<description><![CDATA[OK j'ai lu ta réponse, j'avais pas vu.

Moi, je trouve que ce serait une bonne initiative, et, que l'idée d' Astro est à retenir, mais évidemment encadré par toi, même si elle reste marginale, ça peut rendre service à des internautes parcourant le site.

Tu avais répondu, à moment donné, de façon très complète et pointue sur le métier de l'astrophysique, à des internautes s'interrogeant sur les...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Est ce que vous auriez des modèles de l'Univers,  à visualiser sous forme de schémas élaborés ou d'images ou vidéos 

s'appuyant sur la prédiction de 11 ou 10 dimensions (puisque une &amp;quot;dimension&amp;quot; est celle du temps), de la Théorie des Cordes ?

Une représentation schématique de 10 dimensions.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Visualisation de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Question à 100 balles et un mars !    Notre cerveau n'est pas fait pour percevoir plus de 3 dimensions alors 11... Moi, pour donner une représentation forcément complètement fausse de 11 dimensions, je suggérerai d'imaginer des plans sous forme de feuilles plastiques transparentes sur lesquelles vous dessinez des choses, vue de dessus, on voit une image composée des différentes images des...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Visualisation de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[C'est pas une mauvaise idée le coup des feuilles transparentes, différentes feuilles de calques que tu superposerais pour obtenir une représentation mais qui est, comme tu le dis, faussée car une arborescence à plat, une surface plane, un modèle holographique que tu inclinerais pour faire apparaître &amp;quot;d'autres réalités&amp;quot;. C'est le modèle du mille feuilles, des branes.

Le schéma serait...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Je ne vois pas comment représenter 11 dimensions dans un système géométrique traditionnel à 3 dimensions...à la limite il faut imaginer des sortes de zooms pour représenter les dimensions cachées. Nous aurions donc une représentation classique à 3 dimensions et des zooms pour faire apparaître les dimensions cachées.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Oui, c'est une possibilité.

Seulement le problème c'est que dans un modèle en 3 D classique, tu dois faire cohabiter des dimensions en 5 D, 6 D, 7 D ..... 11 D. La référence c'est 11 dimensions ou 10 symétriques. 

Comment se fait il que l'on puisse prédire - mathématiquement - 11 dimensions- si l'on est limité par 3 dimensions spatiales si l'on arrive pas à les conceptualiser dans un modèle...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[La théorie des cordes est une théorie mathématique. La géométrie est une représentation spatiale à 3 dimensions et, je le répète, nous ne sommes pas capables, nous, humains, de visualiser plus de 3 dimensions, c'est une limite physique de nos sens et de notre cerveau mais la réalité est bien plus complexe que ce que nos sens perçoivent. Par exemple, nous ne voyons qu'une infime partie du spectre...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Voici une tentative de modélisation d'un Univers à 10 dimensions  parmi les nombreuses possibilités de la Théorie des Cordes :

http://www.linternaute.com/science/espa ... ut/6.shtml

rubrique : 10 dimensions]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Je ne sais même pas si les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes correspondent à des dimensions spatiales ni même s'il pourrait exister des dimensions qui ne soient ni spatiales ni temporelles...les dimensions cachées de la théorie des cordes sont-elles des dimensions spatiales ?]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Géométrie de l'Univers à 11 dimensions</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=796</link>
		<description><![CDATA[Non, les dimensions cachées (6 dimensions) dans le cas d'une démonstration ou extrapolation d'une théorie supersymétrique (10 dimensions) de la Théorie des Cordes ne seraient pas des espaces au sens spatial en 3 dimensions mais des objets mathématiques, des replis compactifiés, les objets ou espaces de Calabi-Yau émergeant dans la théorie mais non démontré expérimentalement.

Ca, ça ne me...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>réglage d'un télescope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=795</link>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,

Un ami a acheté un télescope de fabrication chinoise à monter en kit. Nous avons essayé de régler les miroirs et le chercheur et nous nous sommes heurtés à une difficulté que mon expérience des télescope ne m'a pas permis de résoudre.
Les miroirs semblaient correctement alignés. Cependant, impossible de faire le point sur l'horizon avec quelque occulaire que ce soit. Nous avons...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: réglage d'un télescope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=795</link>
		<description><![CDATA[Bonjour, 

Le système optique est tout simplement [url=http&amp;#58;//fr&amp;#46;wikipedia&amp;#46;org/wiki/Myopie:1me674eq]myope[/url:1me674eq]. Difficile de dire ce qui ne va pas et si le système était correct lors de la construction mais ça ressemble plutôt à un problème de réglage des miroirs. Il faut effectivement que la longueur de la focale soit correcte sans quoi la mise au point se fait avant...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: réglage d'un télescope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=795</link>
		<description><![CDATA[Merci pour cette réponse qui va nous donner un peu d'espoir.
Cependant, au-delà des vis de fixation du miroir, je ne vois pas trop comment on va pouvoir jouer sur la distance qui le sépare du secondaire. Ca va se jouer à l'ordre du milimètre. Faudrait-il envisager d'ajouter une épaisseur (carton ou planchette) entre le miroir et le fond du télescope quitte à changer la visserie ???

C'est un...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: réglage d'un télescope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=795</link>
		<description><![CDATA[Un télescope est un système optique précis sans quoi on n'y voit rien, c'est comme les yeux, y'a pas d'à peu près qui tienne, c'est net ou c'est flou, si c'est à peut prêt net alors c'est flou...  

Il est évident qu'un système en kit ne peut qu'être approximatif et il est tout à fait possible dans ce cas précis que ce soit effectivement un problème de conception de l'instrument plutôt qu'un...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>pleine lune tanzanie</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=794</link>
		<description><![CDATA[Bonjour ,

Ayant eu l'info verbalement je souhaite savoir si le 4 janvier 2009 il y aura bien la pleine lune sur le Kilimandjaro . ( pour en programmer l'ascenssion) , et comment est la lune la veille et le lendemain . Pardon de ces questions béotiennes 

Merci de votre aide et bravo pour votre travail]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: pleine lune tanzanie</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=794</link>
		<description><![CDATA[Bonjour, 

Consulte le site [url=http&amp;#58;//www&amp;#46;calendrier-lunaire&amp;#46;net/ephemerides-mensuelles-1-2009&amp;#46;php:1l2j2viv]Calendrier Lunaire[/url:1l2j2viv] mais apparemment non, la Lune sera un premier quartier donc la veille ce sera un croissant de Lune et le lendemain une Lune gibbeuse. Pour les horaires c'est plus compliqué à cause du décalage horaire mais il ne doit pas être très...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>debuter dans l'observation du ciel</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=793</link>
		<description><![CDATA[bonjour a tous ^^

 j'ai envie en ce moment de faire l'acquisition d'un telescope ou d'une lunette, mais euh.... je comprend rien au charabia des fiches techniques que ce soit en magasin sur le net ou meme sur ebay   
par exemple la je vois telescope a reflecteur 1000mm-114 mm
c'est quoi releflecteur, et les chiffre apres correspondent a quoi exactement?
ou ça : 
    	

Des caractéristiques...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: debuter dans l'observation du ciel</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=793</link>
		<description><![CDATA[Bonjour, 

Répondre à tes questions me prendrait un temps fou !   C'est un cours complet sur le matériel d'astro et l'optique qu'il faudrait. Moi, j'ai appris tout ça en achetant des livres et en les lisant...en particulier un dictionnaire d'Astronomie : [url=http&amp;#58;//astore&amp;#46;amazon&amp;#46;fr/planeteastr03-21/detail/2037203322/402-7673736-4768963:3r1p6029]Dictionnaire de l'astronomie et de...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: debuter dans l'observation du ciel</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=793</link>
		<description><![CDATA[je vais me procurer ces livres alors, merci^^]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: debuter dans l'observation du ciel</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=793</link>
		<description><![CDATA[Au fait, j'avais oublié de le mentionner mais il y a aussi une [url=http&amp;#58;//www&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/_Instruments/telescopes-01&amp;#46;php:m1xol1ny]rubrique consacrée aux lunettes et aux télescopes[/url:m1xol1ny] dans laquelle j'explique quelques notions essentielles.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>19 juillet</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=792</link>
		<description><![CDATA[le 19 juillet à 21 heures environ, j'ai vu à port leucate un gros globe orange sortir de la mer donc à l''est.
Mes amis pensent que c'était la lune ce qui me semble dillicile à croire
Qu'en pensez vous?]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: 19 juillet</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=792</link>
		<description><![CDATA[Tes amis avaient raison, c'était bien la [url=http&amp;#58;//www&amp;#46;calendrier-lunaire&amp;#46;net/ephemerides-mensuelles-7-2008&amp;#46;php:12814fxk]Lune qui s'est levée à 20h29, le 19 juillet[/url:12814fxk] !]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous

Voici un article paru aujourd'hui sur la possibilité de l'invisibilité...

lien:

http://www.lemonde.fr/sciences-et-envir ... _3244.html

Si des choses existant dans l'univers ont cette propriété...

A+

pierre]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[Pourquoi pas puisqu'on peut les reproduire c'est que ces propriétés existent dans la nature.

Quand les chercheurs expliquent avoir fabriqué, à une échelle nanométrique, des dispositifs aux propriétés optiques inconnues dans la nature, ça ne veut pas dire, effectivement que ces propriétés n'existent pas, puisque par nature avec un indice de réfraction négatif, l'invisibilité est ... invisible ......]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous

GAIA, voici encore des liens qui en parlent:

http://www.futura-sciences.com/fr/sinfo ... lite_9840/

http://www.lemonde.fr/sciences-et-envir ... _id=911433

http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;amp;news=2764

Au fait, un trou noir , c'est invisible ... peut-être pour la même raison ( le fait que la lumière est déviée )...
Ça veut peut-être dire qu'il y aurait &amp;quot;quelque...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[C'est une hypothèse intéressante, pourquoi pas ?

Beaucoup de scientifiques pensent que notre Univers pourrait être un hologramme, c'est un modèle courant, donc pourquoi pas une réalité dans le trou noir masqué par des rayons déviés qui le rendent invisible. D'ailleurs les trous noirs sont indétectables à l'oeil nu.

Une question me taraudait : est ce que la singularité du trou noir peut être a...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[Bonjour GAIA et merci de ta réponse.

J'ai toujours du mal à &amp;quot;imaginer&amp;quot; une autre dimension...
Prenons le cas du matériau qui &amp;quot;rend&amp;quot; invisible...
Si ,concrètement, un homme entre dans une boîte faite de ce matériau, les observateurs pourraient se demander s'il n'est pas &amp;quot;passé dans une autre dimension&amp;quot;...un peu comme les magiciens...
J'aurais donc tendance à penser...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Invisible, c'est possible ?</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=791</link>
		<description><![CDATA[Ton exemple d'un homme placé dans une boîte qui serait un métamatériau deviendrait lui aussi invisible. Certainement, mais il ne serait pas forcément passé dans une autre dimension que la notre 4D.

Exemple, les ET peuvent très bien se ballader dans notre dimension et être indétectables car le matématériau de leur vaisseau leur permet de l'être mais, à l'intérieur de leur vaisseau, ils seraient...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son propre téléscope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=789</link>
		<description><![CDATA[Salut, alors, je suis aller hier soir à la nuit des étoiles, magnifiques, j'ai vu des choses que j'aurais jamais penser voir avec un télescope &amp;quot;terrien&amp;quot;.
Seulement voila, je m'étais fait une idée du grossissement des planètes, satellites,
que j'aimerais observer dans le futur.
Il y a avait bien un telescope justement qui me convenait tout à fait....son prix beaucoup moin    son proprio...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Créer son propre téléscope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=789</link>
		<description><![CDATA[Déjà, consulte [url=http&amp;#58;//forum&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/construire-son-telescope-t640&amp;#46;html:2f7hf2yw]ce sujet[/url:2f7hf2yw], y'a des liens vers des livres pour construire soit même son télescope.

Il faut savoir que faire son propre télescope est une aventure et que le résultat n'est pas garanti. Ce n'est pas non plus un bon plan pour économiser car l'achat des matériaux et du...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Créer son propre téléscope</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=789</link>
		<description><![CDATA[Ok Mimata, merci de ta réponse, et désolé d'avoir créer un nouveau sujet, mais je n'avais pas vu celui que tu m'a link.
J'irai faire un tour demain dans un magasin approprié, et vous tiendrez au courant.]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Durée de la &quot;bouillie&quot; dont est née l'univers</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=788</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir,

Une question m'intrigue: comment les scientifiques peuvent-ils calculer et connaître la durée de vie de cette bouillie dans laquelle les particules étaient encore libres et qu'ils fixent avec une précision extrême à une fraction infiniment petite d'une seconde?

Merci pour toute réponse

Aloha]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Détermination d'une masse limite pour les cordes cosmiques</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=787</link>
		<description><![CDATA[Un article publié le 6/07/08 sur ce sujet:

lien: [url:2m3aq4r6]http&amp;#58;//www&amp;#46;techno-science&amp;#46;net/?onglet=news&amp;amp;news=5565[/url:2m3aq4r6]



A+

pierre]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin de vos lumières pour choisir un télescope...</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=786</link>
		<description><![CDATA[Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et novice en astro...
Je souhaite acquérir un télescope mais je ne sais pas lequel prendre... j'espère que vous pourrez me renseigner.
- LXD75 8&amp;quot;
- LX90 8&amp;quot;
- LX90ACF
- CELESTRON CPC 800 GPS XLT
- LXD75 SN
- ETX 125 PE

Bans ce lot il y en a des gps, ce qui me parait le plus simple pour la mise en station.
Le plus embêtant est que je souhaiterai...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: nouvelle... a besoin de vos lumieres...</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=786</link>
		<description><![CDATA[Bonjour flossy, bienvenue sur le forum

Je ne suis pas un spécialiste en instruments.
Je pourrais te conseiller de regarder sur le forum à :[url:4naw6j4n]http&amp;#58;//forum&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/instruments-astrophotographie&amp;#46;html[/url:4naw6j4n]
Ça devait t'aider...

A+

pierre]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Besoin de vos lumières pour choisir un télescope...</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=786</link>
		<description><![CDATA[Bonjour flossy et bienvenue sur le forum.

Pourrais tu nous donner des liens vers les différents instruments que tu cites car ce n'est pas facile de répondre parce qu'on doit faire des recherches sur Google pour chaque instrument que tu mentionnes et c'est long et fastidieux...en plus, si tu le fais une fois, les personnes voulant te répondre n'auront pas toutes à le faire de leur côté...

Pour...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Besoin de vos lumières pour choisir un télescope...</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=786</link>
		<description><![CDATA[merci pour vos reponses!
donc pour preciser mes objectifs:
- l'astro c'est un interet que j'ai depuis petite mais que je n'ai pas pratiquée car j'etais en ville (et pas le temps) maintenant je veux m'y mettre à fond (enfin restons modéré..)
- mon budget est de 2000 euros pour assouvir mes envies de grand diametre et d'astrophoto (que je ferai plus tard une fois l'engin &amp;quot;amadoué&amp;quot;)
-...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Besoin de vos lumières pour choisir un télescope...</title>
		<link>http://forum.planete-astronomie.com/viewtopic.php?t=786</link>
		<description><![CDATA[D'abord, consulte ce que j'ai écris dans [url=http&amp;#58;//forum&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/quel-telescope-amateur-choisir-pour-budget-250-300-t548&amp;#46;html:1lk9hs8n]ce sujet[/url:1lk9hs8n] et [url=http&amp;#58;//forum&amp;#46;planete-astronomie&amp;#46;com/telescope-mon-image-t704&amp;#46;html#p5039:1lk9hs8n]celui-là[/url:1lk9hs8n].

En ce qui me concerne, j'ai un Newton et malheureusement je ne l'utilise...]]></description>
		<pubDate>2008-08-25T23:09:02Z</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
