• Comète visible en 2013

  • Vos questions sur les comètes, la ceinture de Kuiper et le Nuage d'Oort, les atéroïdes et tous ces objets aussi fascinants que menaçants.
Vos questions sur les comètes, la ceinture de Kuiper et le Nuage d'Oort, les atéroïdes et tous ces objets aussi fascinants que menaçants.
 #21294  par M42Julien
 
Raison de plus pour croiser les doigts pour qu'elle tienne le coup et admirer ce spectacle fabuleux :).
 #21712  par orion74500
 
des infos sur ISON

Éphémérides topocentriques de C/2012 S1 ISON
Les temps sont donnés en heure normale pour Genève (6° 9' 0" E, 46° 13' 0" N, zone A).
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.

Date Heure A. D. (2012,9) Décl. (2012,9) Const. Dist. T. Dist. S. Magn. Élong. Sépar. Hauteur Lever Passage Coucher
jj mm aaaa hh:mm topocentrique topocentrique UA UA mV ° ° max. hh:mm hh:mm hh:mm

28 11 2012 00:00 8h 16m 42,1s +28° 59' 28" Cnc 4,9822 5,6160 16,98 126,3° O 125,8° 72,8° 19:53 04:22 12:47
29 11 2012 00:00 8h 16m 16,0s +29° 2' 9" Cnc 4,9584 5,6057 16,96 127,4° O 126,9° 72,8° 19:49 04:18 12:43
30 11 2012 00:00 8h 15m 48,9s +29° 4' 53" Cnc 4,9348 5,5954 16,94 128,5° O 128,0° 72,9° 19:44 04:14 12:39
01 12 2012 00:00 8h 15m 20,7s +29° 7' 38" Cnc 4,9114 5,5851 16,93 129,6° O 129,0° 72,9° 19:39 04:09 12:35
02 12 2012 00:00 8h 14m 51,5s +29° 10' 26" Cnc 4,8881 5,5749 16,91 130,8° O 130,2° 73,0° 19:34 04:05 12:30
03 12 2012 00:00 8h 14m 21,2s +29° 13' 16" Cnc 4,8651 5,5646 16,89 131,9° O 131,3° 73,0° 19:30 04:00 12:26
04 12 2012 00:00 8h 13m 49,9s +29° 16' 8" Cnc 4,8423 5,5542 16,87 133,0° O 132,4° 73,1° 19:25 03:56 12:22
05 12 2012 00:00 8h 13m 17,5s +29° 19' 1" Cnc 4,8197 5,5439 16,85 134,2° O 133,5° 73,1° 19:20 03:51 12:18
06 12 2012 00:00 8h 12m 44,0s +29° 21' 57" Cnc 4,7974 5,5336 16,84 135,3° O 134,6° 73,1° 19:15 03:47 12:14
07 12 2012 00:00 8h 12m 9,5s +29° 24' 54" Cnc 4,7752 5,5233 16,82 136,5° O 135,7° 73,2° 19:10 03:42 12:10
08 12 2012 00:00 8h 11m 33,9s +29° 27' 53" Cnc 4,7533 5,5129 16,80 137,6° O 136,8° 73,2° 19:06 03:38 12:06
09 12 2012 00:00 8h 10m 57,3s +29° 30' 53" Cnc 4,7317 5,5026 16,78 138,8° O 137,9° 73,3° 19:01 03:33 12:01
10 12 2012 00:00 8h 10m 19,6s +29° 33' 55" Cnc 4,7103 5,4922 16,76 140,0° O 139,1° 73,3° 18:56 03:29 11:57
11 12 2012 00:00 8h 9m 40,9s +29° 36' 57" Cnc 4,6891 5,4818 16,74 141,1° O 140,2° 73,4° 18:51 03:24 11:53
12 12 2012 00:00 8h 9m 1,1s +29° 40' 1" Cnc 4,6682 5,4714 16,73 142,3° O 141,3° 73,5° 18:46 03:20 11:49
13 12 2012 00:00 8h 8m 20,2s +29° 43' 6" Gem 4,6476 5,4610 16,71 143,5° O 142,5° 73,5° 18:41 03:15 11:44
14 12 2012 00:00 8h 7m 38,3s +29° 46' 12" Gem 4,6272 5,4506 16,69 144,6° O 143,6° 73,6° 18:36 03:10 11:40
15 12 2012 00:00 8h 6m 55,4s +29° 49' 18" Gem 4,6071 5,4402 16,67 145,8° O 144,7° 73,6° 18:31 03:06 11:36
16 12 2012 00:00 8h 6m 11,5s +29° 52' 25" Gem 4,5873 5,4298 16,66 147,0° O 145,9° 73,7° 18:26 03:01 11:32
17 12 2012 00:00 8h 5m 26,5s +29° 55' 33" Gem 4,5678 5,4194 16,64 148,2° O 147,0° 73,7° 18:21 02:56 11:27
18 12 2012 00:00 8h 4m 40,6s +29° 58' 41" Gem 4,5485 5,4089 16,62 149,4° O 148,1° 73,8° 18:16 02:52 11:23
19 12 2012 00:00 8h 3m 53,6s +30° 1' 48" Gem 4,5296 5,3985 16,60 150,6° O 149,2° 73,8° 18:11 02:47 11:19
20 12 2012 00:00 8h 3m 5,6s +30° 4' 56" Gem 4,5109 5,3880 16,59 151,8° O 150,4° 73,9° 18:05 02:42 11:14
21 12 2012 00:00 8h 2m 16,7s +30° 8' 4" Gem 4,4926 5,3775 16,57 153,0° O 151,5° 73,9° 18:00 02:37 11:10
22 12 2012 00:00 8h 1m 26,8s +30° 11' 11" Gem 4,4745 5,3670 16,55 154,2° O 152,6° 74,0° 17:55 02:33 11:05
23 12 2012 00:00 8h 0m 36,0s +30° 14' 17" Gem 4,4568 5,3565 16,53 155,4° O 153,8° 74,0° 17:50 02:28 11:01
24 12 2012 00:00 7h 59m 44,2s +30° 17' 23" Gem 4,4394 5,3460 16,52 156,6° O 154,9° 74,1° 17:45 02:23 10:57
25 12 2012 00:00 7h 58m 51,6s +30° 20' 28" Gem 4,4223 5,3355 16,50 157,8° O 156,0° 74,1° 17:40 02:18 10:52
26 12 2012 00:00 7h 57m 58,0s +30° 23' 32" Gem 4,4055 5,3250 16,48 159,1° O 157,1° 74,2° 17:34 02:14 10:48
27 12 2012 00:00 7h 57m 3,6s +30° 26' 35" Gem 4,3890 5,3144 16,47 160,3° O 158,2° 74,2° 17:29 02:09 10:43
28 12 2012 00:00 7h 56m 8,3s +30° 29' 37" Gem 4,3729 5,3039 16,45 161,5° O 159,3° 74,3° 17:24 02:04 10:39
29 12 2012 00:00 7h 55m 12,1s +30° 32' 37" Gem 4,3571 5,2933 16,43 162,7° O 160,3° 74,3° 17:19 01:59 10:34
30 12 2012 00:00 7h 54m 15,2s +30° 35' 35" Gem 4,3417 5,2828 16,42 164,0° O 161,4° 74,4° 17:14 01:54 10:30
31 12 2012 00:00 7h 53m 17,4s +30° 38' 32" Gem 4,3265 5,2722 16,40 165,2° O 162,4° 74,4° 17:08 01:49 10:25
01 01 2013 00:00 7h 52m 18,8s +30° 41' 27" Gem 4,3117 5,2616 16,38 166,5° O 163,5° 74,5° 17:03 01:44 10:21
02 01 2013 00:00 7h 51m 19,5s +30° 44' 20" Gem 4,2973 5,2510 16,37 167,7° O 164,4° 74,5° 16:58 01:39 10:16
03 01 2013 00:00 7h 50m 19,5s +30° 47' 10" Gem 4,2832 5,2404 16,35 168,9° O 165,4° 74,6° 16:52 01:34 10:11
04 01 2013 00:00 7h 49m 18,8s +30° 49' 58" Gem 4,2695 5,2298 16,34 170,2° O 166,3° 74,6° 16:47 01:30 10:07
05 01 2013 00:00 7h 48m 17,3s +30° 52' 43" Gem 4,2561 5,2191 16,32 171,4° O 167,1° 74,7° 16:42 01:25 10:02
06 01 2013 00:00 7h 47m 15,3s +30° 55' 26" Gem 4,2430 5,2085 16,31 172,7° O 167,9° 74,7° 16:37 01:20 09:58
07 01 2013 00:00 7h 46m 12,6s +30° 58' 5" Gem 4,2303 5,1978 16,29 173,9° O 168,6° 74,8° 16:31 01:15 09:53
08 01 2013 00:00 7h 45m 9,3s +31° 0' 42" Gem 4,2180 5,1872 16,28 175,2° O 169,3° 74,8° 16:26 01:10 09:48
09 01 2013 00:00 7h 44m 5,4s +31° 3' 15" Gem 4,2060 5,1765 16,26 176,4° O 169,7° 74,8° 16:21 01:05 09:44
10 01 2013 00:00 7h 43m 1,1s +31° 5' 44" Gem 4,1944 5,1658 16,24 177,7° O 170,1° 74,9° 16:15 00:59 09:39
11 01 2013 00:00 7h 41m 56,2s +31° 8' 11" Gem 4,1832 5,1551 16,23 178,9° O 170,3° 74,9° 16:10 00:55 09:34
12 01 2013 00:00 7h 40m 50,9s +31° 10' 33" Gem 4,1723 5,1444 16,22 179,8° E 170,4° 75,0° 16:05 00:50 09:29
13 01 2013 00:00 7h 39m 45,2s +31° 12' 52" Gem 4,1618 5,1337 16,20 178,5° E 170,3° 75,0° 15:59 00:45 09:25
14 01 2013 00:00 7h 38m 39,0s +31° 15' 7" Gem 4,1516 5,1229 16,19 177,3° E 170,0° 75,0° 15:54 00:40 09:20
15 01 2013 00:00 7h 37m 32,6s +31° 17' 17" Gem 4,1418 5,1122 16,17 176,0° E 169,6° 75,1° 15:49 00:35 09:15
16 01 2013 00:00 7h 36m 25,8s +31° 19' 23" Gem 4,1324 5,1014 16,16 174,7° E 169,1° 75,1° 15:44 00:30 09:10
17 01 2013 00:00 7h 35m 18,7s +31° 21' 25" Gem 4,1233 5,0907 16,14 173,5° E 168,4° 75,1° 15:38 00:25 09:06
18 01 2013 00:00 7h 34m 11,5s +31° 23' 23" Gem 4,1146 5,0799 16,13 172,2° E 167,7° 75,2° 15:33 00:19 09:01
19 01 2013 00:00 7h 33m 4,0s +31° 25' 16" Gem 4,1063 5,0691 16,12 171,0° E 166,9° 75,2° 15:28 00:14 08:56
20 01 2013 00:00 7h 31m 56,4s +31° 27' 4" Gem 4,0983 5,0583 16,10 169,7° E 166,0° 75,2° 15:22 00:09 08:51
21 01 2013 00:00 7h 30m 48,6s +31° 28' 48" Gem 4,0907 5,0475 16,09 168,4° E 165,0° 75,3° 00:04 08:46
22 01 2013 00:00 7h 29m 40,8s +31° 30' 26" Gem 4,0834 5,0367 16,08 167,2° E 164,1° 75,3° 15:12 23:54
23 01 2013 00:00 7h 28m 33,0s +31° 32' 0" Gem 4,0765 5,0258 16,06 165,9° E 163,0° 75,3° 15:07 23:49 08:37
24 01 2013 00:00 7h 27m 25,1s +31° 33' 29" Gem 4,0699 5,0150 16,05 164,6° E 162,0° 75,3° 15:01 23:44 08:32
25 01 2013 00:00 7h 26m 17,3s +31° 34' 53" Gem 4,0637 5,0041 16,04 163,4° E 160,9° 75,4° 14:56 23:39 08:27
26 01 2013 00:00 7h 25m 9,6s +31° 36' 12" Gem 4,0578 4,9933 16,03 162,1° E 159,8° 75,4° 14:51 23:34 08:22
27 01 2013 00:00 7h 24m 2,0s +31° 37' 26" Gem 4,0523 4,9824 16,01 160,9° E 158,7° 75,4° 14:46 23:29 08:17
28 01 2013 00:00 7h 22m 54,5s +31° 38' 34" Gem 4,0471 4,9715 16,00 159,6° E 157,6° 75,4° 14:41 23:24 08:12
29 01 2013 00:00 7h 21m 47,2s +31° 39' 38" Gem 4,0423 4,9606 15,99 158,3° E 156,5° 75,4° 14:35 23:19 08:07
30 01 2013 00:00 7h 20m 40,2s +31° 40' 36" Gem 4,0378 4,9497 15,98 157,1° E 155,3° 75,5° 14:30 23:14 08:02
31 01 2013 00:00 7h 19m 33,4s +31° 41' 30" Gem 4,0336 4,9387 15,96 155,8° E 154,2° 75,5° 14:25 23:09 07:57
01 02 2013 00:00 7h 18m 26,9s +31° 42' 18" Gem 4,0297 4,9278 15,95 154,6° E 153,0° 75,5° 14:20 23:04 07:52
02 02 2013 00:00 7h 17m 20,8s +31° 43' 0" Gem 4,0262 4,9169 15,94 153,3° E 151,8° 75,5° 14:15 22:59 07:48
03 02 2013 00:00 7h 16m 15,1s +31° 43' 38" Gem 4,0230 4,9059 15,93 152,1° E 150,7° 75,5° 14:10 22:54 07:43
04 02 2013 00:00 7h 15m 9,8s +31° 44' 10" Gem 4,0202 4,8949 15,92 150,8° E 149,5° 75,5° 14:05 22:49 07:38
05 02 2013 00:00 7h 14m 4,9s +31° 44' 37" Gem 4,0176 4,8839 15,91 149,6° E 148,3° 75,5° 13:59 22:44 07:33
06 02 2013 00:00 7h 13m 0,6s +31° 44' 59" Gem 4,0154 4,8729 15,90 148,3° E 147,1° 75,5° 13:55 22:39 07:28
07 02 2013 00:00 7h 11m 56,7s +31° 45' 16" Gem 4,0134 4,8619 15,89 147,1° E 146,0° 75,5° 13:50 22:34 07:23
08 02 2013 00:00 7h 10m 53,5s +31° 45' 28" Gem 4,0118 4,8509 15,88 145,9° E 144,8° 75,5° 13:45 22:29 07:18
09 02 2013 00:00 7h 9m 50,9s +31° 45' 35" Gem 4,0105 4,8398 15,86 144,6° E 143,6° 75,5° 13:40 22:24 07:13
10 02 2013 00:00 7h 8m 48,9s +31° 45' 37" Gem 4,0094 4,8288 15,85 143,4° E 142,4° 75,5° 13:35 22:19 07:08
11 02 2013 00:00 7h 7m 47,5s +31° 45' 33" Gem 4,0087 4,8177 15,84 142,2° E 141,2° 75,5° 13:30 22:14 07:03
12 02 2013 00:00 7h 6m 46,9s +31° 45' 25" Gem 4,0082 4,8066 15,83 140,9° E 140,0° 75,5° 13:25 22:09 06:58
13 02 2013 00:00 7h 5m 47,0s +31° 45' 12" Gem 4,0080 4,7956 15,82 139,7° E 138,9° 75,5° 13:20 22:04 06:53
14 02 2013 00:00 7h 4m 47,9s +31° 44' 55" Gem 4,0081 4,7845 15,81 138,5° E 137,7° 75,5° 13:15 21:59 06:48
15 02 2013 00:00 7h 3m 49,6s +31° 44' 32" Gem 4,0085 4,7733 15,80 137,3° E 136,5° 75,5° 13:10 21:54 06:43
16 02 2013 00:00 7h 2m 52,1s +31° 44' 5" Gem 4,0091 4,7622 15,79 136,1° E 135,3° 75,5° 13:05 21:49 06:38
17 02 2013 00:00 7h 1m 55,5s +31° 43' 34" Gem 4,0099 4,7511 15,78 134,8° E 134,1° 75,5° 13:01 21:45 06:33
18 02 2013 00:00 7h 0m 59,8s +31° 42' 58" Gem 4,0110 4,7399 15,77 133,6° E 133,0° 75,5° 12:56 21:40 06:28
19 02 2013 00:00 7h 0m 5,0s +31° 42' 17" Gem 4,0123 4,7287 15,76 132,4° E 131,8° 75,5° 12:51 21:35 06:23
20 02 2013 00:00 6h 59m 11,1s +31° 41' 33" Gem 4,0139 4,7176 15,76 131,2° E 130,6° 75,5° 12:46 21:30 06:19
21 02 2013 00:00 6h 58m 18,2s +31° 40' 45" Gem 4,0157 4,7064 15,75 130,0° E 129,5° 75,5° 12:42 21:25 06:14
22 02 2013 00:00 6h 57m 26,2s +31° 39' 52" Gem 4,0177 4,6952 15,74 128,9° E 128,3° 75,4° 12:37 21:20 06:09
23 02 2013 00:00 6h 56m 35,2s +31° 38' 56" Gem 4,0200 4,6839 15,73 127,7° E 127,1° 75,4° 12:32 21:16 06:04
24 02 2013 00:00 6h 55m 45,3s +31° 37' 56" Gem 4,0224 4,6727 15,72 126,5° E 126,0° 75,4° 12:28 21:11 05:59
25 02 2013 00:00 6h 54m 56,3s +31° 36' 52" Gem 4,0250 4,6615 15,71 125,3° E 124,8° 75,4° 12:23 21:06 05:54
26 02 2013 00:00 6h 54m 8,4s +31° 35' 45" Gem 4,0279 4,6502 15,70 124,1° E 123,7° 75,4° 12:19 21:02 05:49
27 02 2013 00:00 6h 53m 21,6s +31° 34' 34" Gem 4,0309 4,6389 15,69 123,0° E 122,5° 75,4° 12:14 20:57 05:44
28 02 2013 00:00 6h 52m 35,8s +31° 33' 20" Gem 4,0341 4,6276 15,68 121,8° E 121,4° 75,3° 12:10 20:52 05:40
01 03 2013 00:00 6h 51m 51,1s +31° 32' 2" Gem 4,0375 4,6163 15,67 120,6° E 120,3° 75,3° 12:05 20:48 05:35
02 03 2013 00:00 6h 51m 7,6s +31° 30' 42" Gem 4,0410 4,6050 15,67 119,5° E 119,1° 75,3° 12:01 20:43 05:30
03 03 2013 00:00 6h 50m 25,1s +31° 29' 18" Gem 4,0448 4,5937 15,66 118,3° E 118,0° 75,3° 11:56 20:38 05:25
04 03 2013 00:00 6h 49m 43,8s +31° 27' 51" Gem 4,0486 4,5823 15,65 117,2° E 116,9° 75,2° 11:52 20:34 05:20
05 03 2013 00:00 6h 49m 3,6s +31° 26' 22" Gem 4,0526 4,5710 15,64 116,0° E 115,7° 75,2° 11:47 20:29 05:15
06 03 2013 00:00 6h 48m 24,6s +31° 24' 50" Gem 4,0568 4,5596 15,63 114,9° E 114,6° 75,2° 11:43 20:25 05:11
07 03 2013 00:00 6h 47m 46,8s +31° 23' 15" Gem 4,0611 4,5482 15,62 113,8° E 113,5° 75,2° 11:39 20:20 05:06
08 03 2013 00:00 6h 47m 10,1s +31° 21' 38" Gem 4,0655 4,5368 15,61 112,6° E 112,4° 75,1° 11:34 20:15 05:01
09 03 2013 00:00 6h 46m 34,6s +31° 19' 58" Gem 4,0701 4,5254 15,60 111,5° E 111,3° 75,1° 11:30 20:11 04:56
10 03 2013 00:00 6h 46m 0,2s +31° 18' 16" Gem 4,0748 4,5140 15,60 110,4° E 110,2° 75,1° 11:26 20:06 04:52
11 03 2013 00:00 6h 45m 27,1s +31° 16' 32" Gem 4,0795 4,5025 15,59 109,3° E 109,1° 75,1° 11:21 20:02 04:47
12 03 2013 00:00 6h 44m 55,2s +31° 14' 46" Gem 4,0844 4,4911 15,58 108,2° E 108,0° 75,0° 11:17 19:58 04:42
13 03 2013 00:00 6h 44m 24,4s +31° 12' 57" Gem 4,0894 4,4796 15,57 107,0° E 106,9° 75,0° 11:13 19:53 04:38
14 03 2013 00:00 6h 43m 54,9s +31° 11' 7" Gem 4,0945 4,4681 15,56 105,9° E 105,8° 75,0° 11:09 19:49 04:33
15 03 2013 00:00 6h 43m 26,6s +31° 9' 15" Gem 4,0996 4,4566 15,55 104,8° E 104,7° 74,9° 11:05 19:44 04:28
16 03 2013 00:00 6h 42m 59,5s +31° 7' 21" Gem 4,1048 4,4451 15,55 103,8° E 103,6° 74,9° 11:01 19:40 04:24
17 03 2013 00:00 6h 42m 33,6s +31° 5' 25" Gem 4,1101 4,4336 15,54 102,7° E 102,5° 74,9° 10:56 19:36 04:19
18 03 2013 00:00 6h 42m 8,9s +31° 3' 29" Gem 4,1155 4,4220 15,53 101,6° E 101,5° 74,8° 10:52 19:31 04:15
19 03 2013 00:00 6h 41m 45,4s +31° 1' 30" Gem 4,1209 4,4105 15,52 100,5° E 100,4° 74,8° 10:48 19:27 04:10
20 03 2013 00:00 6h 41m 23,1s +30° 59' 30" Gem 4,1263 4,3989 15,51 99,4° E 99,4° 74,8° 10:44 19:23 04:06
21 03 2013 00:00 6h 41m 2,0s +30° 57' 29" Gem 4,1318 4,3873 15,50 98,4° E 98,3° 74,7° 10:40 19:18 04:01
22 03 2013 00:00 6h 40m 42,2s +30° 55' 27" Aur 4,1373 4,3757 15,49 97,3° E 97,2° 74,7° 10:36 19:14 03:57
23 03 2013 00:00 6h 40m 23,5s +30° 53' 24" Aur 4,1429 4,3641 15,49 96,3° E 96,2° 74,7° 10:32 19:10 03:52
24 03 2013 00:00 6h 40m 6,0s +30° 51' 20" Aur 4,1484 4,3524 15,48 95,2° E 95,2° 74,6° 10:28 19:06 03:48
25 03 2013 00:00 6h 39m 49,6s +30° 49' 14" Aur 4,1540 4,3408 15,47 94,2° E 94,1° 74,6° 10:24 19:02 03:43
26 03 2013 00:00 6h 39m 34,5s +30° 47' 8" Aur 4,1596 4,3291 15,46 93,1° E 93,1° 74,6° 10:20 18:57 03:39
27 03 2013 00:00 6h 39m 20,5s +30° 45' 1" Aur 4,1652 4,3174 15,45 92,1° E 92,1° 74,5° 10:17 18:53 03:34
28 03 2013 00:00 6h 39m 7,6s +30° 42' 53" Aur 4,1708 4,3057 15,44 91,0° E 91,0° 74,5° 10:13 18:49 03:30
29 03 2013 00:00 6h 38m 56,0s +30° 40' 44" Aur 4,1764 4,2940 15,43 90,0° E 90,0° 74,5° 10:09 18:45 03:25
30 03 2013 00:00 6h 38m 45,5s +30° 38' 35" Aur 4,1820 4,2823 15,42 89,0° E 89,0° 74,4° 10:05 18:41 03:21
31 03 2013 00:00 6h 38m 36,1s +30° 36' 25" Aur 4,1876 4,2705 15,41 88,0° E 88,0° 74,4° 10:01 18:37 03:17
01 04 2013 00:00 6h 38m 27,9s +30° 34' 14" Aur 4,1932 4,2587 15,41 87,0° E 87,0° 74,4° 09:57 18:33 03:12
02 04 2013 00:00 6h 38m 20,8s +30° 32' 3" Aur 4,1987 4,2470 15,40 85,9° E 86,0° 74,3° 09:54 18:29 03:08
03 04 2013 00:00 6h 38m 14,8s +30° 29' 51" Aur 4,2042 4,2352 15,39 84,9° E 85,0° 74,3° 09:50 18:25 03:04
04 04 2013 00:00 6h 38m 10,0s +30° 27' 39" Aur 4,2096 4,2233 15,38 83,9° E 84,0° 74,2° 09:46 18:21 02:59
05 04 2013 00:00 6h 38m 6,3s +30° 25' 26" Aur 4,2150 4,2115 15,37 82,9° E 83,0° 74,2° 09:42 18:17 02:55
06 04 2013 00:00 6h 38m 3,7s +30° 23' 13" Aur 4,2204 4,1997 15,36 82,0° E 82,0° 74,2° 09:39 18:13 02:51
07 04 2013 00:00 6h 38m 2,1s +30° 21' 0" Aur 4,2257 4,1878 15,35 81,0° E 81,0° 74,1° 09:35 18:09 02:47
08 04 2013 00:00 6h 38m 1,7s +30° 18' 46" Aur 4,2310 4,1759 15,34 80,0° E 80,1° 74,1° 09:31 18:05 02:43
09 04 2013 00:00 6h 38m 2,3s +30° 16' 32" Aur 4,2361 4,1640 15,33 79,0° E 79,1° 74,1° 09:28 18:01 02:38
10 04 2013 00:00 6h 38m 4,1s +30° 14' 18" Aur 4,2412 4,1521 15,32 78,0° E 78,1° 74,0° 09:24 17:57 02:34
11 04 2013 00:00 6h 38m 6,9s +30° 12' 3" Aur 4,2463 4,1402 15,31 77,1° E 77,2° 74,0° 09:20 17:53 02:30
12 04 2013 00:00 6h 38m 10,7s +30° 9' 48" Aur 4,2512 4,1282 15,30 76,1° E 76,2° 73,9° 09:17 17:49 02:26
13 04 2013 00:00 6h 38m 15,6s +30° 7' 33" Aur 4,2561 4,1163 15,29 75,1° E 75,2° 73,9° 09:13 17:46 02:22
14 04 2013 00:00 6h 38m 21,5s +30° 5' 18" Aur 4,2609 4,1043 15,28 74,2° E 74,3° 73,9° 09:10 17:42 02:18
15 04 2013 00:00 6h 38m 28,5s +30° 3' 3" Aur 4,2656 4,0923 15,27 73,2° E 73,4° 73,8° 09:06 17:38 02:14
16 04 2013 00:00 6h 38m 36,5s +30° 0' 47" Aur 4,2701 4,0803 15,26 72,3° E 72,4° 73,8° 09:03 17:34 02:10
17 04 2013 00:00 6h 38m 45,5s +29° 58' 31" Aur 4,2746 4,0682 15,25 71,3° E 71,5° 73,8° 08:59 17:30 02:06
18 04 2013 00:00 6h 38m 55,4s +29° 56' 16" Aur 4,2790 4,0562 15,24 70,4° E 70,5° 73,7° 08:56 17:27 02:01
19 04 2013 00:00 6h 39m 6,4s +29° 54' 0" Aur 4,2832 4,0441 15,23 69,5° E 69,6° 73,7° 08:52 17:23 01:57
20 04 2013 00:00 6h 39m 18,3s +29° 51' 44" Aur 4,2874 4,0320 15,22 68,5° E 68,7° 73,6° 08:49 17:19 01:53
21 04 2013 00:00 6h 39m 31,2s +29° 49' 28" Aur 4,2914 4,0199 15,21 67,6° E 67,8° 73,6° 08:45 17:15 01:50
22 04 2013 00:00 6h 39m 45,0s +29° 47' 12" Aur 4,2953 4,0078 15,19 66,7° E 66,8° 73,6° 08:42 17:12 01:46
23 04 2013 00:00 6h 39m 59,7s +29° 44' 56" Aur 4,2991 3,9956 15,18 65,8° E 65,9° 73,5° 08:38 17:08 01:42
24 04 2013 00:00 6h 40m 15,4s +29° 42' 40" Aur 4,3027 3,9835 15,17 64,9° E 65,0° 73,5° 08:35 17:04 01:38
25 04 2013 00:00 6h 40m 32,0s +29° 40' 23" Aur 4,3062 3,9713 15,16 63,9° E 64,1° 73,5° 08:32 17:01 01:34
26 04 2013 00:00 6h 40m 49,5s +29° 38' 7" Gem 4,3096 3,9591 15,15 63,0° E 63,2° 73,4° 08:28 16:57 01:30
27 04 2013 00:00 6h 41m 7,9s +29° 35' 50" Gem 4,3128 3,9469 15,14 62,1° E 62,3° 73,4° 08:25 16:54 01:26
28 04 2013 00:00 6h 41m 27,2s +29° 33' 33" Gem 4,3158 3,9346 15,12 61,2° E 61,4° 73,3° 08:22 16:50 01:22
29 04 2013 00:00 6h 41m 47,4s +29° 31' 17" Gem 4,3188 3,9224 15,11 60,3° E 60,5° 73,3° 08:18 16:46 01:18
30 04 2013 00:00 6h 42m 8,4s +29° 29' 0" Gem 4,3215 3,9101 15,10 59,4° E 59,7° 73,3° 08:15 16:43 01:14
01 05 2013 00:00 6h 42m 30,3s +29° 26' 42" Gem 4,3242 3,8978 15,09 58,6° E 58,8° 73,2° 08:12 16:39 01:11
02 05 2013 00:00 6h 42m 53,1s +29° 24' 25" Gem 4,3266 3,8855 15,08 57,7° E 57,9° 73,2° 08:08 16:36 01:07
03 05 2013 00:00 6h 43m 16,7s +29° 22' 8" Gem 4,3289 3,8732 15,06 56,8° E 57,0° 73,2° 08:05 16:32 01:03
04 05 2013 00:00 6h 43m 41,1s +29° 19' 50" Gem 4,3311 3,8608 15,05 55,9° E 56,1° 73,1° 08:02 16:29 00:59
05 05 2013 00:00 6h 44m 6,3s +29° 17' 32" Gem 4,3330 3,8484 15,04 55,0° E 55,3° 73,1° 07:59 16:25 00:55
06 05 2013 00:00 6h 44m 32,4s +29° 15' 14" Gem 4,3348 3,8360 15,02 54,2° E 54,4° 73,0° 07:55 16:22 00:52
07 05 2013 00:00 6h 44m 59,3s +29° 12' 56" Gem 4,3364 3,8236 15,01 53,3° E 53,5° 73,0° 07:52 16:18 00:48
08 05 2013 00:00 6h 45m 27,0s +29° 10' 38" Gem 4,3379 3,8112 15,00 52,4° E 52,7° 73,0° 07:49 16:15 00:44
09 05 2013 00:00 6h 45m 55,4s +29° 8' 19" Gem 4,3391 3,7988 14,98 51,6° E 51,8° 72,9° 07:46 16:11 00:40
10 05 2013 00:00 6h 46m 24,7s +29° 6' 0" Gem 4,3402 3,7863 14,97 50,7° E 51,0° 72,9° 07:43 16:08 00:37
11 05 2013 00:00 6h 46m 54,7s +29° 3' 40" Gem 4,3411 3,7738 14,96 49,9° E 50,1° 72,8° 07:39 16:04 00:33
12 05 2013 00:00 6h 47m 25,5s +29° 1' 21" Gem 4,3418 3,7613 14,94 49,0° E 49,3° 72,8° 07:36 16:01 00:29
13 05 2013 00:00 6h 47m 57,0s +28° 59' 1" Gem 4,3423 3,7487 14,93 48,2° E 48,4° 72,8° 07:33 15:58 00:26
14 05 2013 00:00 6h 48m 29,3s +28° 56' 40" Gem 4,3427 3,7362 14,91 47,3° E 47,6° 72,7° 07:30 15:54 00:22
15 05 2013 00:00 6h 49m 2,4s +28° 54' 20" Gem 4,3428 3,7236 14,90 46,5° E 46,8° 72,7° 07:27 15:51 00:18
16 05 2013 00:00 6h 49m 36,1s +28° 51' 59" Gem 4,3427 3,7110 14,88 45,6° E 45,9° 72,6° 07:24 15:47 00:15
17 05 2013 00:00 6h 50m 10,5s +28° 49' 37" Gem 4,3424 3,6984 14,87 44,8° E 45,1° 72,6° 07:21 15:44 00:11
18 05 2013 00:00 6h 50m 45,7s +28° 47' 16" Gem 4,3419 3,6857 14,85 44,0° E 44,3° 72,6° 07:18 15:41 00:07
19 05 2013 00:00 6h 51m 21,5s +28° 44' 53" Gem 4,3412 3,6731 14,84 43,1° E 43,5° 72,5° 07:14 15:37 00:04
20 05 2013 00:00 6h 51m 58,0s +28° 42' 31" Gem 4,3403 3,6604 14,82 42,3° E 42,6° 72,5° 07:11 15:34 23:57
21 05 2013 00:00 6h 52m 35,2s +28° 40' 7" Gem 4,3392 3,6477 14,81 41,5° E 41,8° 72,5° 07:08 15:31 23:53
22 05 2013 00:00 6h 53m 13,1s +28° 37' 44" Gem 4,3379 3,6350 14,79 40,7° E 41,0° 72,4° 07:05 15:28 23:49
23 05 2013 00:00 6h 53m 51,6s +28° 35' 19" Gem 4,3364 3,6222 14,78 39,9° E 40,2° 72,4° 07:02 15:24 23:46
